Re: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Doppelkopf-Wissen.de
Flotti (Diskussion | Beiträge) (..) |
Flotti (Diskussion | Beiträge) (...) |
||
(16 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | __INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__ | ||
+ | |||
+ | == RE-Spielpartei == | ||
+ | |||
+ | '''RE'''-Spielpartei ist: | ||
+ | |||
+ | * im [[Normalspiel]]: die Besitzer der Kreuz-Damen | ||
+ | |||
+ | * bei einer [[Hochzeit]]: der Besitzer der beiden Alten und der Besitzer des ersten fremden Stiches | ||
+ | |||
+ | * beim Solo: der Solist | ||
+ | |||
+ | == RE-Ansage == | ||
+ | |||
+ | Die Ansage '''RE''' dient zwei Zwecken: | ||
+ | |||
+ | # Im Normalspiel klärt sie die Parteizugehörigkeit des Ansagenden. | ||
+ | # Sie erhöht den Spielwert um 2 Punkte und ermöglicht weitere [[Absage|Folgeabsagen]] (keine 90, keine 60 usw.). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Man sollte im Normalspiel eine RE-Ansage also nur tätigen, wenn das Blatt bei einer "normalen" Blattverteilung Gewinnaussichten bietet. | ||
+ | |||
+ | Das heißt: das Blatt des RE-Ansagers sollte die Aussicht auf etwa 75 eingefahrene Augen bieten. | ||
+ | Zur RE-Ansage hat man so lange Gelegenheit, wie man '''elf Karten''' auf der Hand hat. | ||
+ | |||
+ | '''Ausnahmen:''' | ||
+ | |||
+ | * [[Hochzeit]] - Hier verlängert jeder Durchlauf bis zum Erkennungsstich den Ansagezeitpunkt um eine Runde. | ||
+ | * [[Erwiderungen|Erwiderung]] auf eine von [[Kontra|KONTRA]] zuvor getätigte An- bzw. Absagen. | ||
+ | |||
+ | === Beispiel für eine durchschnittliche RE-Ansage === | ||
+ | [[Datei:Klh10.gif]][[Datei:KlkD.gif]][[Datei:KlhD.gif]][[Datei:KlhD.gif]][[Datei:KlpB.gif]][[Datei:KlhB.gif]][[Datei:KlcB.gif]][[Datei:KlkA.gif]][[Datei:KlpA.gif]][[Datei:Klp10.gif]][[Datei:KlhA.gif]][[Datei:KlhK.gif]] | ||
+ | |||
+ | Der erste Stich (Kreuz) geht mit 25 Augen ([[Datei:KlkA.gif]][[Datei:Klk10.gif]][[Datei:KlkK.gif]][[Datei:Klk9.gif]]) an den Aufspieler. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Bevor dieser nun seine RE-Ansage trifft, bewertet er sein Blatt etwa folgendermaßen: | ||
+ | |||
+ | * Das einmal besetzte Pik-Ass hat die Laufwahrscheinlichkeit von 79% - ist also als Stärke zu werten. | ||
+ | |||
+ | * Das ebenfalls einmal besetzte Herz-Ass hat nur eine Laufwahrscheinlichkeit von 48%, kann also nicht als Stärke bewertet werden. | ||
+ | |||
+ | * Die Trumpflänge von 7 ist Durchschnitt. | ||
+ | |||
+ | * Die Trumpfqualität Dank [[Dulle]], [[Alte|Alter]] und zwei Herzdamen liegt leicht über dem Durchschnitt. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Eine Erstansage RE ist hier durchaus berechtigt. | ||
+ | |||
[[Kategorie:DokoLexikon]] | [[Kategorie:DokoLexikon]] | ||
− |
Aktuelle Version vom 1. Mai 2009, 03:22 Uhr
Inhaltsverzeichnis
RE-Spielpartei
RE-Spielpartei ist:
- im Normalspiel: die Besitzer der Kreuz-Damen
- bei einer Hochzeit: der Besitzer der beiden Alten und der Besitzer des ersten fremden Stiches
- beim Solo: der Solist
RE-Ansage
Die Ansage RE dient zwei Zwecken:
- Im Normalspiel klärt sie die Parteizugehörigkeit des Ansagenden.
- Sie erhöht den Spielwert um 2 Punkte und ermöglicht weitere Folgeabsagen (keine 90, keine 60 usw.).
Man sollte im Normalspiel eine RE-Ansage also nur tätigen, wenn das Blatt bei einer "normalen" Blattverteilung Gewinnaussichten bietet.
Das heißt: das Blatt des RE-Ansagers sollte die Aussicht auf etwa 75 eingefahrene Augen bieten. Zur RE-Ansage hat man so lange Gelegenheit, wie man elf Karten auf der Hand hat.
Ausnahmen:
- Hochzeit - Hier verlängert jeder Durchlauf bis zum Erkennungsstich den Ansagezeitpunkt um eine Runde.
- Erwiderung auf eine von KONTRA zuvor getätigte An- bzw. Absagen.
Beispiel für eine durchschnittliche RE-Ansage
Der erste Stich (Kreuz) geht mit 25 Augen () an den Aufspieler.
Bevor dieser nun seine RE-Ansage trifft, bewertet er sein Blatt etwa folgendermaßen:
- Das einmal besetzte Pik-Ass hat die Laufwahrscheinlichkeit von 79% - ist also als Stärke zu werten.
- Das ebenfalls einmal besetzte Herz-Ass hat nur eine Laufwahrscheinlichkeit von 48%, kann also nicht als Stärke bewertet werden.
- Die Trumpflänge von 7 ist Durchschnitt.
Eine Erstansage RE ist hier durchaus berechtigt.