Lauf von Fehlkarten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Doppelkopf-Wissen.de
Solmyr (Diskussion | Beiträge) |
Solmyr (Diskussion | Beiträge) K (Hinweis auf ES) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Diese Tabelle | + | Diese Tabelle stellt die Wahrscheinlichkeit beim ersten Mal durchzugehen von [[Datei:KlkA.gif]]/[[Datei:KlpA.gif]] bzw. [[Datei:KlhA.gif]] - in Abhängigkeit von der Anzahl der eigenen Handkarten - dar. |
− | z.B.: Bei [[Datei:KlkA.gif]] und [[Datei:KlkK.gif]] auf der Hand ist die Wahrscheinlichkeit | + | z.B.: Bei [[Datei:KlkA.gif]] und [[Datei:KlkK.gif]] auf der Hand ist die Wahrscheinlichkeit des durchgehens des [[Datei:KlkA.gif]] bei 79,4% |
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
"Das Geheimnis der Herz Dame - Lehrbuch der Doppelkopf-Taktik" von Michael von Borstel - Seite 188 | "Das Geheimnis der Herz Dame - Lehrbuch der Doppelkopf-Taktik" von Michael von Borstel - Seite 188 | ||
+ | |||
+ | Eine detaillierte Übersicht findet sich auch hier:[[Essener System#Berechnung nützlicher Wahrscheinlichkeiten |ES 5.4]] | ||
+ | |||
+ | Eigene statistische Auswertungen von 400'000 Doppelkopf-Spielen auf http://www.online-doppelkopf.com ergab folgende Laufwahrscheinlichkeiten für [[Datei:KlhA.gif]]. | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Herzass-laufwahrscheinlichk.gif]] | ||
+ | (Stand Dez. 2008) | ||
[[Category:Praxis]] | [[Category:Praxis]] | ||
+ | [[Kategorie:DokoLexikon]] |
Aktuelle Version vom 25. April 2009, 15:09 Uhr
Diese Tabelle stellt die Wahrscheinlichkeit beim ersten Mal durchzugehen von / bzw. - in Abhängigkeit von der Anzahl der eigenen Handkarten - dar.
z.B.: Bei und auf der Hand ist die Wahrscheinlichkeit des durchgehens des bei 79,4%
Anzahl der Handkarten | / | |
---|---|---|
1 | 87,6 | 66,8 |
2 | 79,4 | 48,4 |
3 | 66,8 | 24,2 |
4 | 48,4 | 0 |
5 | 24,2 | 0 |
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein / im zweiten Lauf durchgeht beträgt: 14,8%.
Diese Zahlen stammen übrigens aus dem Buch:
"Das Geheimnis der Herz Dame - Lehrbuch der Doppelkopf-Taktik" von Michael von Borstel - Seite 188
Eine detaillierte Übersicht findet sich auch hier:ES 5.4
Eigene statistische Auswertungen von 400'000 Doppelkopf-Spielen auf http://www.online-doppelkopf.com ergab folgende Laufwahrscheinlichkeiten für .