Statistik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Doppelkopf-Wissen.de
(→Normalspiel) |
(→Stille Hochzeit) |
||
Zeile 104: | Zeile 104: | ||
[[Datei:Farbsolo_herz.gif]] | [[Datei:Farbsolo_herz.gif]] | ||
===Stille Hochzeit=== | ===Stille Hochzeit=== | ||
− | + | [[Datei:Stille_hochzeit.gif]] | |
[[Kategorie:DokoLexikon]] | [[Kategorie:DokoLexikon]] |
Version vom 18. Juni 2009, 12:01 Uhr
Das Doppelkopfspiel im Internet ermöglicht die einfache Erfassung und statistische Auswertung der Spieldaten von Millionen absolvierter Spiele bei Online-Doppelkopf.com.
Die folgenden Statistiken wurden aus 1'841'726 absolvierten Ligaspielen aller Klassen, die zwischen dem 11.8.2008 (Spielnummer 11250003) und dem 25.5.2009 (Spielnummer 13863140) gespielt wurden, erstellt.
Inhaltsverzeichnis
Verteilung der Spieltypen und Re Gewinn-Quote
Spieltyp | Anzahl | % | Durch die Re Partei gewonnen |
Re Gewinn- Quote % |
---|---|---|---|---|
Normalspiel | 1'301'311 | 70.65 | 816'096 | 62.71 |
Angesagte Hochzeit | 378'740 | 20.56 | 301'007 | 79.48 |
Bubensolo | 60'372 | 3.28 | 37'550 | 62.20 |
Damensolo | 36'215 | 1.97 | 26'047 | 71.92 |
Farbsolo Kreuz | 3'154 | 0.17 | 2'231 | 70.74 |
Farbsolo Pik | 3'330 | 0.18 | 2'374 | 71.29 |
Farbsolo Herz | 1'751 | 0.10 | 1'405 | 80.24 |
Farbsolo Karo | 3'229 | 0.18 | 2'382 | 73.77 |
Fehlsolo | 51'842 | 2.81 | 28'122 | 54.25 |
Stille Hochzeit | 1'782 | 0.10 | 951 | 53.37 |
TOTAL | 1'841'726 | 100.00 | 1'218'165 | 66.14 |
Kartenverteilung
Die folgenden Grafiken zeigen die Häufigkeiten der gespielten Karte im jeweiligen Stich.