Statistik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Doppelkopf-Wissen.de
(→Verteilung der Spieltypen) |
(Punkteverteilung) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
==Verteilung der Spieltypen und Re Gewinn-Quote== | ==Verteilung der Spieltypen und Re Gewinn-Quote== | ||
− | |||
− | |||
{| border="1" | {| border="1" | ||
Zeile 83: | Zeile 81: | ||
|} | |} | ||
+ | ==Kartenverteilung== | ||
+ | |||
+ | Die folgenden Grafiken zeigen die Häufigkeiten der gespielten Karte im jeweiligen Stich. | ||
+ | ===Normalspiel=== | ||
+ | [[Datei:Normalspiel.gif]] | ||
+ | |||
+ | ===Hochzeit=== | ||
+ | [[Datei:Kartenverteilung-Hochzeit.jpg]] | ||
+ | ===Bubensolo=== | ||
+ | [[Datei:Bubensolo.jpg]] | ||
+ | ===Damensolo=== | ||
+ | [[Datei:Damensolo.jpg]] | ||
+ | ===Fehlsolo=== | ||
+ | [[Datei:Fehlsolo.png]] | ||
+ | ===Farbsolo Karo/Trumpfsolo=== | ||
+ | [[Datei:Farbsolo_karo.gif]] | ||
+ | ===Farbsolo Kreuz=== | ||
+ | [[Datei:Farbsolo_kreuz.gif]] | ||
+ | ===Farbsolo Pik=== | ||
+ | [[Datei:Farbsolo_pik.gif]] | ||
+ | ===Farbsolo Herz=== | ||
+ | [[Datei:Farbsolo_herz.gif]] | ||
+ | ===Stille Hochzeit=== | ||
+ | [[Datei:Stille_hochzeit.gif]] | ||
+ | |||
+ | == Punkteverteilung == | ||
+ | |||
+ | Die folgende Graphik zeigt die Verteilung der von Re und Kontra erspielten Punkte in den 1'841'726 ausgewerteten Ligaspielen. | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Punkteverteilung.JPG]] | ||
[[Kategorie:DokoLexikon]] | [[Kategorie:DokoLexikon]] |
Aktuelle Version vom 26. Juni 2009, 06:21 Uhr
Das Doppelkopfspiel im Internet ermöglicht die einfache Erfassung und statistische Auswertung der Spieldaten von Millionen absolvierter Spiele bei Online-Doppelkopf.com.
Die folgenden Statistiken wurden aus 1'841'726 absolvierten Ligaspielen aller Klassen, die zwischen dem 11.8.2008 (Spielnummer 11250003) und dem 25.5.2009 (Spielnummer 13863140) gespielt wurden, erstellt.
Inhaltsverzeichnis
Verteilung der Spieltypen und Re Gewinn-Quote
Spieltyp | Anzahl | % | Durch die Re Partei gewonnen |
Re Gewinn- Quote % |
---|---|---|---|---|
Normalspiel | 1'301'311 | 70.65 | 816'096 | 62.71 |
Angesagte Hochzeit | 378'740 | 20.56 | 301'007 | 79.48 |
Bubensolo | 60'372 | 3.28 | 37'550 | 62.20 |
Damensolo | 36'215 | 1.97 | 26'047 | 71.92 |
Farbsolo Kreuz | 3'154 | 0.17 | 2'231 | 70.74 |
Farbsolo Pik | 3'330 | 0.18 | 2'374 | 71.29 |
Farbsolo Herz | 1'751 | 0.10 | 1'405 | 80.24 |
Farbsolo Karo | 3'229 | 0.18 | 2'382 | 73.77 |
Fehlsolo | 51'842 | 2.81 | 28'122 | 54.25 |
Stille Hochzeit | 1'782 | 0.10 | 951 | 53.37 |
TOTAL | 1'841'726 | 100.00 | 1'218'165 | 66.14 |
Kartenverteilung
Die folgenden Grafiken zeigen die Häufigkeiten der gespielten Karte im jeweiligen Stich.
Normalspiel
Hochzeit
Bubensolo
Damensolo
Fehlsolo
Farbsolo Karo/Trumpfsolo
Farbsolo Kreuz
Farbsolo Pik
Farbsolo Herz
Stille Hochzeit
Punkteverteilung
Die folgende Graphik zeigt die Verteilung der von Re und Kontra erspielten Punkte in den 1'841'726 ausgewerteten Ligaspielen.