Notizen: Unterschied zwischen den Versionen
Flotti (Diskussion | Beiträge) (...) |
Flotti (Diskussion | Beiträge) (...) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | =Artikel von Olmi löschen lassen= | ||
+ | <pre><nowiki>[[Kategorie:Löschen]]</nowiki></pre> | ||
+ | |||
+ | |||
=Baustelle= | =Baustelle= | ||
* Gestaltung einer [[Vorlage:Baustelle|Baustelle]] | * Gestaltung einer [[Vorlage:Baustelle|Baustelle]] | ||
Zeile 13: | Zeile 17: | ||
− | = | + | =Interne Links= |
− | + | ;Verweise auf eine Wiki-Seite: | |
+ | * '''[['''''name''''']]''' » Name muss einer Seite des Wikis genau entsprechen | ||
+ | * '''[['''''name'''''#'''''abschnitt''''']]''' » Verweis auf einen Abschnitt, eine Überschrift, einer Seite | ||
− | + | ;Umleitung auf eine Wiki-Seite: | |
− | * | + | Man kann auch eine Seite direkt auf eine andere Seite oder einen Abschnitt in dieser umleiten lassen. Das macht zum Beispiel Sinn, wenn verschiedene Namen eines Artikels möglich sind oder ein Thema zwar eine eigene rechtfertigen würde, es aber schon hinreichend im Kontext eines anderen erklärt wurde. Dazu muss dann nur eine neue Seite erstellt werden, die nur den folgenden Inhalt hat: |
+ | * Umleitung auf eine Seite | ||
+ | '''#REDIRECT [['''''name''''']]''' | ||
− | + | * Umleitung auf einen Unterpunkt | |
− | + | '''#REDIRECT [['''''name'''''#'''''abschnitt''''']]''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | =Grafiken= | |
− | + | Auch Grafiken werden als Verweis gehandhabt. Dazu muss eine Grafik zunächst [[Spezial:Hochladen|hochgeladen]] oder aus den schon [[Spezial:Dateien|vorhandenen]] ausgewählt werden. Dann kann sie mit dem Syntax '''[[Bild:'''''name_des_bildes''''']]''' in den Artikel eingebunden werden. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | + | =Schriftgestaltung= | |
+ | {| {{Tabelle}} border=1 | ||
+ | !width=50%| Textformatierung | ||
+ | !width=50%| Code | ||
+ | |-- | ||
+ | | | ||
+ | ''Kursivschrift'' | ||
+ | | | ||
+ | <nowiki>''Kursivschrift''</nowiki> | ||
+ | |-- | ||
+ | | | ||
+ | '''Fettschrift''' | ||
+ | | | ||
+ | <nowiki>'''Fettschrift'''</nowiki> | ||
+ | |-- | ||
+ | | | ||
+ | '''''kursive Fettschrift''''' | ||
+ | | | ||
+ | <nowiki>'''''kursive Fettschrift'''''</nowiki> | ||
+ | |} | ||
− | + | Um Code oder Befehle zu kennzeichnen, genügt es, die betreffende(n) Zeile(n) mit einem Leerzeichen zu beginnen: | |
+ | Test | ||
− | < | + | Wenn ein bestimmter Text nicht als Wiki-Code interpretiert werden soll, so muss er in folgende Tags gesetzt werden: '''<nowiki><nowiki>unformatierter Text</nowiki></nowiki>''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | =Überschriften= | |
− | + | Überschriften werden mit dem Zeichen '''=''' gekennzeichnet. Dabei muss jeweils die gleiche Anzahl am Anfang und am Ende der Überschrift stehen. Ihre Anzahl gibt die Gliederungstiefe an: | |
− | | | + | {|{{Tabelle}} border=1 |
+ | !width=50%| Darstellung | ||
+ | !width=50%| Code | ||
− | | | + | |-- |
+ | | | ||
+ | '''1. Überschrift ersten Ranges''' | ||
+ | | | ||
+ | <nowiki>=Überschrift=</nowiki> | ||
− | + | |-- | |
+ | | | ||
+ | '''1.1 Überschrift zweiten Ranges''' | ||
+ | | | ||
+ | <nowiki>==Überschrift==</nowiki> | ||
− | < | + | |-- |
+ | | | ||
+ | '''Absatzüberschrift ohne Nummerierung''' | ||
+ | | | ||
+ | <nowiki>;Überschrift:</nowiki> | ||
− | | | + | |} |
+ | ...usw. | ||
− | + | Absätze bzw. eine neue Zeile wird mit einer Leerzeile im Code erreicht. | |
− | |||
− | + | =Aufzählungen und Einrückungen= | |
+ | {| {{Tabelle}} border="1" | ||
+ | !width=50%| Darstellung | ||
+ | !width=50%| Code | ||
− | + | |-- | |
− | + | | | |
+ | * Stichpunkt | ||
+ | ** eingerückter Stichpunkt | ||
+ | | | ||
+ | <nowiki>* Stichpunkt</nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>** eingerückter Stichpunkt</nowiki> | ||
+ | |-- | ||
+ | | | ||
+ | # nummerierter Listenpunkt | ||
+ | ## untergeordneter Listenpunkt 1 | ||
+ | ## untergeordneter Listenpunkt 2 | ||
+ | | | ||
+ | <nowiki># nummerierter Listenpunkt</nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>## untergeordneter Listenpunkt 1</nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>## untergeordneter Listenpunkt 2</nowiki> | ||
− | + | |} | |
− | + | Der Doppelpunkt kann an jeder Stelle eingesetzt werden, um Einrückungen vorzunehmen. Er funktioniert dabei wie die TAB-Taste, das heißt, je mehr Doppelpunkte hintereinander stehen, desto tiefer in Einrückung. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Aktuelle Version vom 21. April 2009, 09:04 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Artikel von Olmi löschen lassen
[[Kategorie:Löschen]]
Baustelle
- Gestaltung einer Baustelle
- Syntax
{{Baustelle}}
- Erläuterung
Als Baustelle werden Artikel gekennzeichnet, die entweder:
- gerade erstellt werden,
- geändert werden sollen,
- aktualisiert werden müssen
Interne Links
- Verweise auf eine Wiki-Seite
- '''''name''''' » Name muss einer Seite des Wikis genau entsprechen
- '''''name'''''#'''''abschnitt''''' » Verweis auf einen Abschnitt, eine Überschrift, einer Seite
- Umleitung auf eine Wiki-Seite
Man kann auch eine Seite direkt auf eine andere Seite oder einen Abschnitt in dieser umleiten lassen. Das macht zum Beispiel Sinn, wenn verschiedene Namen eines Artikels möglich sind oder ein Thema zwar eine eigene rechtfertigen würde, es aber schon hinreichend im Kontext eines anderen erklärt wurde. Dazu muss dann nur eine neue Seite erstellt werden, die nur den folgenden Inhalt hat:
- Umleitung auf eine Seite
#REDIRECT '''''name'''''
- Umleitung auf einen Unterpunkt
#REDIRECT '''''name'''''#'''''abschnitt'''''
Grafiken
Auch Grafiken werden als Verweis gehandhabt. Dazu muss eine Grafik zunächst hochgeladen oder aus den schon vorhandenen ausgewählt werden. Dann kann sie mit dem Syntax Datei:name des bildes in den Artikel eingebunden werden.
Schriftgestaltung
Textformatierung | Code |
---|---|
Kursivschrift |
''Kursivschrift'' |
Fettschrift |
'''Fettschrift''' |
kursive Fettschrift |
'''''kursive Fettschrift''''' |
Um Code oder Befehle zu kennzeichnen, genügt es, die betreffende(n) Zeile(n) mit einem Leerzeichen zu beginnen:
Test
Wenn ein bestimmter Text nicht als Wiki-Code interpretiert werden soll, so muss er in folgende Tags gesetzt werden: <nowiki>unformatierter Text</nowiki>
Überschriften
Überschriften werden mit dem Zeichen = gekennzeichnet. Dabei muss jeweils die gleiche Anzahl am Anfang und am Ende der Überschrift stehen. Ihre Anzahl gibt die Gliederungstiefe an:
Darstellung | Code |
---|---|
1. Überschrift ersten Ranges |
=Überschrift= |
1.1 Überschrift zweiten Ranges |
==Überschrift== |
Absatzüberschrift ohne Nummerierung |
;Überschrift: |
...usw.
Absätze bzw. eine neue Zeile wird mit einer Leerzeile im Code erreicht.
Aufzählungen und Einrückungen
Darstellung | Code |
---|---|
|
* Stichpunkt |
|
# nummerierter Listenpunkt |
Der Doppelpunkt kann an jeder Stelle eingesetzt werden, um Einrückungen vorzunehmen. Er funktioniert dabei wie die TAB-Taste, das heißt, je mehr Doppelpunkte hintereinander stehen, desto tiefer in Einrückung.