Nullspiel: Unterschied zwischen den Versionen
Flotti (Diskussion | Beiträge) (nochmal gefeilt ;-)) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Wenn beide Parteien nach der Abrechnung (Spielwert | + | Wenn beide Parteien nach der Abrechnung (Spielwert inklusive Sonderpunkte) Null Punkte bekommen. |
− | + | Nach den Turnierspielregeln des [[DDV]] hat immer eine Partei das Spiel gewonnen. Die Re-Partei benötigt stets 121 Punkte zum Gewinn. Wenn allerdings nur Kontra angesagt worden ist, braucht die Kontra-Partei 121 Punkte um auf dem Siegertreppchen zu stehen. | |
+ | |||
+ | Beim [[Kneipen-Doppelkopf]] gibt es wie immer ;-) unterschiedliche Regeln. Wenn beide Parteien 120 Punkte erzielen, wird das Spiel als "[[Spaltarsch]]" bezeichnet und kann u. a. eine [[Bockrunde]] auslösen. | ||
Beispiel: | Beispiel: |
Aktuelle Version vom 10. Mai 2009, 14:35 Uhr
Wenn beide Parteien nach der Abrechnung (Spielwert inklusive Sonderpunkte) Null Punkte bekommen.
Nach den Turnierspielregeln des DDV hat immer eine Partei das Spiel gewonnen. Die Re-Partei benötigt stets 121 Punkte zum Gewinn. Wenn allerdings nur Kontra angesagt worden ist, braucht die Kontra-Partei 121 Punkte um auf dem Siegertreppchen zu stehen.
Beim Kneipen-Doppelkopf gibt es wie immer ;-) unterschiedliche Regeln. Wenn beide Parteien 120 Punkte erzielen, wird das Spiel als "Spaltarsch" bezeichnet und kann u. a. eine Bockrunde auslösen.
Beispiel:
Hier gelingt der Kontrapartei das Fangen von zwei Füxen (2 Sonderpunkte) und noch Charly zu spielen (nochmal ein Sonderpunkt). In der Endabrechnung stehen 3 Punkte von Re gegen 3 Punkte von Kontra: Nullspiel!