Fehl: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Doppelkopf-Wissen.de
Solmyr (Diskussion | Beiträge) K |
Solmyr (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
*([[Schwarze Farben]]) 8 Karten von diesen [[Farben]] sind im Spiel | *([[Schwarze Farben]]) 8 Karten von diesen [[Farben]] sind im Spiel | ||
− | **([[Datei:KlkA.gif]][[Datei:Klk10.gif]][[Datei:KlkK.gif]][[Datei:Klk9.gif]]) x 2 | + | **([[Datei:KlkA.gif]][[Datei:Klk10.gif]][[Datei:KlkK.gif]][[Datei:Klk9.gif]]) x 2 = 50 Augen |
− | **([[Datei:KlpA.gif]][[Datei:Klp10.gif]][[Datei:KlpK.gif]][[Datei:Klp9.gif]]) x 2 | + | **([[Datei:KlpA.gif]][[Datei:Klp10.gif]][[Datei:KlpK.gif]][[Datei:Klp9.gif]]) x 2 = 50 Augen |
* 6 Karten von dieser Farbe sind im Spiel | * 6 Karten von dieser Farbe sind im Spiel | ||
− | **([[Datei:KlhA.gif]][[Datei:KlhK.gif]][[Datei:Klh9.gif]]) x 2 | + | **([[Datei:KlhA.gif]][[Datei:KlhK.gif]][[Datei:Klh9.gif]]) x 2 = 30 Augen |
+ | |||
+ | Alle Fehlkarten zusammen sind also insgesamt 130 [[Augen]] Wert - daher der Spruch "Fehl gewinnt das Spiel" | ||
[[Kategorie:DokoLexikon]] | [[Kategorie:DokoLexikon]] |
Aktuelle Version vom 17. April 2009, 18:08 Uhr
Folgend Karten sind im Normalspiel Fehlkarten:
- (Schwarze Farben) 8 Karten von diesen Farben sind im Spiel
Alle Fehlkarten zusammen sind also insgesamt 130 Augen Wert - daher der Spruch "Fehl gewinnt das Spiel"