Schwarze Farben: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Doppelkopf-Wissen.de
Solmyr (Diskussion | Beiträge) |
Flotti (Diskussion | Beiträge) (..) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Folgend Karten | + | Folgend Karten gelten im [[Normalspiel]] als "Schwarze Farben" |
− | + | *([[Datei:KlkA.gif]][[Datei:Klk10.gif]][[Datei:KlkK.gif]][[Datei:Klk9.gif]]) x 2 | |
− | + | *([[Datei:KlpA.gif]][[Datei:Klp10.gif]][[Datei:KlpK.gif]][[Datei:Klp9.gif]]) x 2 | |
− | |||
− | Der Beriff wird vor allem im Abgerenzug zu [[Herz]] gebraucht, | + | |
+ | Der Beriff wird vor allem im Abgerenzug zu [[Herz]] gebraucht, da die [[Lauf von Fehlkarten|Laufwahrscheinlichkeit]] einer schwarzen Farbe höher ist und somit ein (Anspiel)-AS, [[Single]] oder [[Chicane]] in dieser Farbe von höherer Bedeutung ist. | ||
[[Kategorie:DokoLexikon]] | [[Kategorie:DokoLexikon]] |
Aktuelle Version vom 28. April 2009, 04:47 Uhr
Folgend Karten gelten im Normalspiel als "Schwarze Farben"
Der Beriff wird vor allem im Abgerenzug zu Herz gebraucht, da die Laufwahrscheinlichkeit einer schwarzen Farbe höher ist und somit ein (Anspiel)-AS, Single oder Chicane in dieser Farbe von höherer Bedeutung ist.