Dodgesterne: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Doppelkopf-Wissen.de
(Bilder ergänzt) |
K (Kategorie ergänzt) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
'''Zuteilung:''' <br> | '''Zuteilung:''' <br> | ||
− | Jeder Spieler beginnt | + | Jeder Spieler beginnt mit einem Stern, den er standardmässig hat, auch wenn er bisher keine Dodge Spiele absolvierte. Hat dieser am Ende eines Monats aus mindestens 100 Spielen 0 Wertungspunkte erreicht, so erhält er im kommenden Monat einen weiteren Stern. Hat der Spieler dieses nicht im Folgemonat geschafft, verfällt der Stern wieder. Maximal können so drei Sterne erspielt werden. |
+ | [[Datei:Dodge-2S.jpg]] <br><br> | ||
+ | [[Datei:Dodge-3S.jpg]] <br><br> | ||
Darüber Hinaus kann im Spielerprofil gesehen werden, wie lange die Topwertung von drei Sternen schon gehalten wird. | Darüber Hinaus kann im Spielerprofil gesehen werden, wie lange die Topwertung von drei Sternen schon gehalten wird. | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Dodge-3S-dauer.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:Online-Doppelkopf.com]] |
Aktuelle Version vom 12. Oktober 2010, 12:12 Uhr
Diese Sterne stehen dafür, wie erfolgreich der Spieler in den vergangenen Monaten in der Dodge Ralley gewesen ist. Sie können sowohl am Dodgetisch, als auch im Spielerprofil gesehen werden.
Zuteilung:
Jeder Spieler beginnt mit einem Stern, den er standardmässig hat, auch wenn er bisher keine Dodge Spiele absolvierte. Hat dieser am Ende eines Monats aus mindestens 100 Spielen 0 Wertungspunkte erreicht, so erhält er im kommenden Monat einen weiteren Stern. Hat der Spieler dieses nicht im Folgemonat geschafft, verfällt der Stern wieder. Maximal können so drei Sterne erspielt werden.
Darüber Hinaus kann im Spielerprofil gesehen werden, wie lange die Topwertung von drei Sternen schon gehalten wird.