OlmiView: Unterschied zwischen den Versionen
(korrektur wiki-extension) |
Flotti (Diskussion | Beiträge) (Doppelten Olmi zusammengefasst. ;-)) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Mit dem OlmiView Spielbetrachter lässt sich jedes Spiel aus der Online-Doppelkopf Datenbank Stich für Stich nachvollziehen. Damit eignet es sich hervorragend für die nachträgliche Analyse von Spielen. Mit dem OlmiView habt ihr die Möglichkeit ein komplettes Spiel vom Vorbehalt bis zum letzten Stich nachzustellen. Es werden die Restkarten aller Teilnehmer, die Zugzeiten, An- und Absagezeitpunkte sowie Übernahmen durch den Computer dargestellt. Die erspielten Augen jedes Teilnehmers sind ebenfalls für jeden Zeitpunkt des Spielverlaufs einsehbar. | |
− | Mit dem OlmiView Spielbetrachter lässt sich jedes Spiel aus der Online-Doppelkopf Datenbank Stich für Stich nachvollziehen. Damit eignet es sich hervorragend für die nachträgliche Analyse von Spielen. | + | |
+ | Beispiel: Um den OlmiView zu nutzen, klick einfach im Spielprotokoll auf den Link '''OlmiView für Spiel #13.555.544 starten''' in der Rubrik Anmerkungen. | ||
+ | |||
+ | [http://www.online-doppelkopf.com/spielverlauf.php?id=13555380 zum OlmiView] | ||
− | |||
Der OlmiView lässt sich auch bequem hier im Wiki wie folgt einbinden: | Der OlmiView lässt sich auch bequem hier im Wiki wie folgt einbinden: | ||
Zeile 11: | Zeile 13: | ||
</pre> | </pre> | ||
− | Die | + | Die ID entspricht der richtigen oder anonymisierten Spiele-ID. |
'''Beispiel:''' | '''Beispiel:''' | ||
Zeile 17: | Zeile 19: | ||
<OlmiView id="NjQ4NHoyMDM5NDk0NzQxMw=="> | <OlmiView id="NjQ4NHoyMDM5NDk0NzQxMw=="> | ||
</OlmiView> | </OlmiView> | ||
+ | |||
+ | [[Category:DokoLexikon]] | ||
+ | [[Category:Online-Doppelkopf.com]] |
Version vom 20. April 2009, 18:50 Uhr
Mit dem OlmiView Spielbetrachter lässt sich jedes Spiel aus der Online-Doppelkopf Datenbank Stich für Stich nachvollziehen. Damit eignet es sich hervorragend für die nachträgliche Analyse von Spielen. Mit dem OlmiView habt ihr die Möglichkeit ein komplettes Spiel vom Vorbehalt bis zum letzten Stich nachzustellen. Es werden die Restkarten aller Teilnehmer, die Zugzeiten, An- und Absagezeitpunkte sowie Übernahmen durch den Computer dargestellt. Die erspielten Augen jedes Teilnehmers sind ebenfalls für jeden Zeitpunkt des Spielverlaufs einsehbar.
Beispiel: Um den OlmiView zu nutzen, klick einfach im Spielprotokoll auf den Link OlmiView für Spiel #13.555.544 starten in der Rubrik Anmerkungen.
Der OlmiView lässt sich auch bequem hier im Wiki wie folgt einbinden:
<OlmiView id="NjQ4NHoyMDM5NDk0NzQxMw=="> </OlmiView>
Die ID entspricht der richtigen oder anonymisierten Spiele-ID.
Beispiel: