Spielbewertung nach TSR: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Doppelkopf-Wissen.de
Flotti (Diskussion | Beiträge) (Spielbewertung nach TSR) |
Flotti (Diskussion | Beiträge) (...) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Gewonnen hat die Re-Partei == | ||
+ | * mit 121 Augen | ||
+ | ** wenn keine Ansage bzw. Absage getroffen wurde | ||
+ | ** wenn nur "Re" angesagt wurde, | ||
+ | ** wenn "Re" und "Kontra" unabhängig von der Reihenfolge angesagt wurden | ||
+ | * mit dem 120. Auge, wenn nur "Kontra" angesagt wurde | ||
+ | * mit dem 151. (181., 211.) Auge, wenn sie der Kontra-Partei "keine 90" ("keine 60", "keine 30") abgesagt hat | ||
+ | * falls sie alle Stiche erhalten hat, wenn sie der Kontra-Partei "schwarz" abgesagt hat | ||
+ | * mit dem 90. (60., 30.) Auge, wenn von der Kontra-Partei "keine 90" (keine 60", keine 30) abgesagt wurde und die Re-Partei sich nicht durch eine Absage zu einer höheren Augenzahl verpflichtet hat | ||
+ | * mit dem 1. Stich, den sie erhält, wenn von der Kontra-Partei "schwarz" abgesagt wurde und die Re-Partei sich nicht durch eine Absage zu einer höheren Augenzahl verpflichtet hat | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Gewonnen hat die Kontra-Partei == | ||
+ | * mit 120 Augen | ||
+ | ** wenn keine Ansage bzw. Absage getroffen wurde | ||
+ | ** wenn nur "Re" gesagt wurde | ||
+ | ** wenn "Re" und "Kontra" unabhängig von der Reihenfolge angesagt wurden | ||
+ | ** wenn nur "Kontra" gesagt wurde | ||
+ | * mit dem 151. (181., 211.) Auge, wenn sie der Re-Partei "keine 90" ("keine 60","keine 30") abgesagt hat | ||
+ | * falls sie alle Stiche erhalten hat, wenn sie der Re-Partei "schwarz" abgesagt hat | ||
+ | * mit dem 90. (60., 30.) Auge, wenn von der Re-Partei "keine 90" (keine 60",keine 30) abgesagt wurde und die Kontra-Partei sich nicht durch eine Absage zu einer höheren Augenzahl verpflichtet hat | ||
+ | * mit dem 1. Stich, den sie erhält, wenn von der Re-Partei "schwarz" abgesagt wurde und die Kontra-Partei sich nicht durch eine Absage zu einer höheren Augenzahl verpflichtet hat. | ||
+ | |||
Version vom 21. April 2009, 09:54 Uhr
Gewonnen hat die Re-Partei
- mit 121 Augen
- wenn keine Ansage bzw. Absage getroffen wurde
- wenn nur "Re" angesagt wurde,
- wenn "Re" und "Kontra" unabhängig von der Reihenfolge angesagt wurden
- mit dem 120. Auge, wenn nur "Kontra" angesagt wurde
- mit dem 151. (181., 211.) Auge, wenn sie der Kontra-Partei "keine 90" ("keine 60", "keine 30") abgesagt hat
- falls sie alle Stiche erhalten hat, wenn sie der Kontra-Partei "schwarz" abgesagt hat
- mit dem 90. (60., 30.) Auge, wenn von der Kontra-Partei "keine 90" (keine 60", keine 30) abgesagt wurde und die Re-Partei sich nicht durch eine Absage zu einer höheren Augenzahl verpflichtet hat
- mit dem 1. Stich, den sie erhält, wenn von der Kontra-Partei "schwarz" abgesagt wurde und die Re-Partei sich nicht durch eine Absage zu einer höheren Augenzahl verpflichtet hat
Gewonnen hat die Kontra-Partei
- mit 120 Augen
- wenn keine Ansage bzw. Absage getroffen wurde
- wenn nur "Re" gesagt wurde
- wenn "Re" und "Kontra" unabhängig von der Reihenfolge angesagt wurden
- wenn nur "Kontra" gesagt wurde
- mit dem 151. (181., 211.) Auge, wenn sie der Re-Partei "keine 90" ("keine 60","keine 30") abgesagt hat
- falls sie alle Stiche erhalten hat, wenn sie der Re-Partei "schwarz" abgesagt hat
- mit dem 90. (60., 30.) Auge, wenn von der Re-Partei "keine 90" (keine 60",keine 30) abgesagt wurde und die Kontra-Partei sich nicht durch eine Absage zu einer höheren Augenzahl verpflichtet hat
- mit dem 1. Stich, den sie erhält, wenn von der Re-Partei "schwarz" abgesagt wurde und die Kontra-Partei sich nicht durch eine Absage zu einer höheren Augenzahl verpflichtet hat.