Farben: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Doppelkopf-Wissen.de
Solmyr (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Zu einer von 4 Farben gehören zunächst grundsätlich alle Spielkarten. Die Farben heißen **(Schwarze Farben) *Kreuz *Pik - **Herz **[[...“) |
Solmyr (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Zu einer von 4 Farben gehören zunächst grundsätlich alle Spielkarten. | + | Zu einer von 4 Farben gehören zunächst grundsätlich alle [[Spielkarten]]. |
Die Farben heißen | Die Farben heißen | ||
− | + | ||
*[[Kreuz]] | *[[Kreuz]] | ||
*[[Pik]] | *[[Pik]] | ||
− | + | *[[Herz]] | |
− | + | *[[Karo]] | |
− | |||
Im [[Normalspiel]] wird die Bezeichnung "Farbe" für alle nicht [[Trumpf]]-Karten verwendet. | Im [[Normalspiel]] wird die Bezeichnung "Farbe" für alle nicht [[Trumpf]]-Karten verwendet. | ||
Zeile 14: | Zeile 13: | ||
Folgend Karten sind im Normalspiel also Fehlkarten: | Folgend Karten sind im Normalspiel also Fehlkarten: | ||
− | *[[Datei:KlkA.gif]][[Datei:Klk10.gif]][[Datei:KlkK.gif]][[Datei:Klk9.gif]] | + | *([[Schwarze Farben]]) 8 Karten von diesen Farben sind im Spiel |
− | *[[Datei:KlpA.gif]][[Datei:Klp10.gif]][[Datei:KlpK.gif]][[Datei:Klp9.gif]] | + | **([[Datei:KlkA.gif]][[Datei:Klk10.gif]][[Datei:KlkK.gif]][[Datei:Klk9.gif]]) x 2 |
− | *[[Datei:KlhA.gif]][[Datei:KlhK.gif]][[Datei:Klh9.gif]] | + | **([[Datei:KlpA.gif]][[Datei:Klp10.gif]][[Datei:KlpK.gif]][[Datei:Klp9.gif]]) x 2 |
+ | |||
+ | * 6 Karten von dieser Farbe sind im Spiel | ||
+ | *([[Datei:KlhA.gif]][[Datei:KlhK.gif]][[Datei:Klh9.gif]]) x 2 |
Version vom 8. April 2009, 09:03 Uhr
Zu einer von 4 Farben gehören zunächst grundsätlich alle Spielkarten.
Die Farben heißen
Im Normalspiel wird die Bezeichnung "Farbe" für alle nicht Trumpf-Karten verwendet. Nach Tunierspielregeln ist die Bezeichnung daür Fehl-farben.
Folgend Karten sind im Normalspiel also Fehlkarten:
- (Schwarze Farben) 8 Karten von diesen Farben sind im Spiel