Notizen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Doppelkopf-Wissen.de
Flotti (Diskussion | Beiträge) (Test) |
Flotti (Diskussion | Beiträge) (Test) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
− | =Artikel | + | =Artikel löschen lassen= |
<pre><nowiki>[[Kategorie:Löschen]]</nowiki></pre> | <pre><nowiki>[[Kategorie:Löschen]]</nowiki></pre> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =Tabelle= | ||
+ | * Gestaltung einer [[Vorlage:Tabelle|Tabelle]] | ||
+ | |||
+ | {| {{Tabelle}} border="1" | ||
+ | !width=25%| Spalte 1 | ||
+ | !width=25%| Spalte 2 | ||
+ | !width=25%| Spalte 3 | ||
+ | !width=25%| Spalte 4 | ||
+ | |||
+ | |-- | ||
+ | |||
+ | | Zeile 1:1 | ||
+ | |||
+ | | Zeile 1:2 | ||
+ | |||
+ | | Zeile 1:3 | ||
+ | |||
+ | | Zeile 1:4 | ||
+ | |||
+ | |-- | ||
+ | |||
+ | | Zeile 2:1 | ||
+ | |||
+ | | Zeile 2:2 | ||
+ | |||
+ | | Zeile 2:3 | ||
+ | |||
+ | | Zeile 2:4 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ;Syntax: | ||
+ | |||
+ | <p><nowiki>{| {{Tabelle}} border="1"</nowiki></p> | ||
+ | <p>!width=25%| Spalte 1 <br> | ||
+ | !width=25%| Spalte 2 <br> | ||
+ | !width=25%| Spalte 3 <br> | ||
+ | !width=25%| Spalte 4 <br></p> | ||
+ | |||
+ | <p>|-- </p> | ||
+ | |||
+ | <p>| Zeile 1:1 <br> | ||
+ | |||
+ | | Zeile 1:2 <br> | ||
+ | |||
+ | | Zeile 1:3 <br> | ||
+ | |||
+ | | Zeile 1:4 <br></p> | ||
+ | |||
+ | <p>|-- </p> | ||
+ | |||
+ | <p>| Zeile 2:1 <br> | ||
+ | |||
+ | | Zeile 2:2 <br> | ||
+ | |||
+ | | Zeile 2:3 <br> | ||
+ | |||
+ | | Zeile 2:4 </p> | ||
+ | |||
+ | <p>|} </p> | ||
+ | |||
+ | ;Erläuterung: | ||
+ | Per Default wird eine Tabelle so groß dargestellt, wie der Inhalt es erfordert. Soll sie die ganze Seitenbreite einnehmen, muss man die Vorlage ''<nowiki>{{Tabelle}}</nowiki>'' benutzen. In beiden Fällen muss direkt an den Anfang der Code ''border="1"'' ergänzt werden, wenn ein Tabellenrahmen gezeichnet werden soll. | ||
+ | |||
+ | |||
[[Kategorie:Flottis Testbude]] | [[Kategorie:Flottis Testbude]] |
Version vom 21. April 2009, 04:14 Uhr
Baustelle
- Gestaltung einer Baustelle
- Syntax
{{Baustelle}}
- Erläuterung
Als Baustelle werden Artikel gekennzeichnet, die entweder:
- gerade erstellt werden,
- geändert werden sollen,
- aktualisiert werden müssen
Artikel löschen lassen
[[Kategorie:Löschen]]
Tabelle
- Gestaltung einer Tabelle
Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 |
---|---|---|---|
Zeile 1:1 | Zeile 1:2 | Zeile 1:3 | Zeile 1:4 |
Zeile 2:1 | Zeile 2:2 | Zeile 2:3 | Zeile 2:4 |
- Syntax
{| {{Tabelle}} border="1"
!width=25%| Spalte 1
!width=25%| Spalte 2
!width=25%| Spalte 3
!width=25%| Spalte 4
|--
| Zeile 1:1
| Zeile 1:2
| Zeile 1:3
| Zeile 1:4
|--
| Zeile 2:1
| Zeile 2:2
| Zeile 2:3
| Zeile 2:4
|}
- Erläuterung
Per Default wird eine Tabelle so groß dargestellt, wie der Inhalt es erfordert. Soll sie die ganze Seitenbreite einnehmen, muss man die Vorlage {{Tabelle}} benutzen. In beiden Fällen muss direkt an den Anfang der Code border="1" ergänzt werden, wenn ein Tabellenrahmen gezeichnet werden soll.