Notizen: Unterschied zwischen den Versionen
Flotti (Diskussion | Beiträge) (Test) |
Flotti (Diskussion | Beiträge) (Test) |
||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
;Erläuterung: | ;Erläuterung: | ||
Per Default wird eine Tabelle so groß dargestellt, wie der Inhalt es erfordert. Soll sie die ganze Seitenbreite einnehmen, muss man die Vorlage ''<nowiki>{{Tabelle}}</nowiki>'' benutzen. In beiden Fällen muss direkt an den Anfang der Code ''border="1"'' ergänzt werden, wenn ein Tabellenrahmen gezeichnet werden soll. | Per Default wird eine Tabelle so groß dargestellt, wie der Inhalt es erfordert. Soll sie die ganze Seitenbreite einnehmen, muss man die Vorlage ''<nowiki>{{Tabelle}}</nowiki>'' benutzen. In beiden Fällen muss direkt an den Anfang der Code ''border="1"'' ergänzt werden, wenn ein Tabellenrahmen gezeichnet werden soll. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Interne Links== | ||
+ | ;Verweise auf eine Wiki-Seite: | ||
+ | * '''[['''''name''''']]''' » Name muss einer Seite des Wikis genau entsprechen | ||
+ | * '''[['''''name'''''#'''''abschnitt''''']]''' » Verweis auf einen Abschnitt, eine Überschrift, einer Seite | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ;Umleitung auf eine Wiki-Seite: | ||
+ | Man kann auch eine Seite direkt auf eine andere Seite oder einen Abschnitt in dieser umleiten lassen. Das macht zum Beispiel Sinn, wenn verschiedene Namen eines Artikels möglich sind oder ein Thema zwar eine eigene rechtfertigen würde, es aber schon hinreichend im Kontext eines anderen erklärt wurde. Dazu muss dann nur eine neue Seite erstellt werden, die nur den folgenden Inhalt hat: | ||
+ | * Umleitung auf eine Seite | ||
+ | '''#REDIRECT [['''''name''''']]''' | ||
+ | |||
+ | * Umleitung auf einen Unterpunkt | ||
+ | '''#REDIRECT [['''''name'''''#'''''abschnitt''''']]''' | ||
Version vom 21. April 2009, 04:22 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Baustelle
- Gestaltung einer Baustelle
- Syntax
{{Baustelle}}
- Erläuterung
Als Baustelle werden Artikel gekennzeichnet, die entweder:
- gerade erstellt werden,
- geändert werden sollen,
- aktualisiert werden müssen
Artikel löschen lassen
[[Kategorie:Löschen]]
Tabelle
- Gestaltung einer Tabelle
Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 |
---|---|---|---|
Zeile 1:1 | Zeile 1:2 | Zeile 1:3 | Zeile 1:4 |
Zeile 2:1 | Zeile 2:2 | Zeile 2:3 | Zeile 2:4 |
- Syntax
{| {{Tabelle}} border="1"
!width=25%| Spalte 1
!width=25%| Spalte 2
!width=25%| Spalte 3
!width=25%| Spalte 4
|--
| Zeile 1:1
| Zeile 1:2
| Zeile 1:3
| Zeile 1:4
|--
| Zeile 2:1
| Zeile 2:2
| Zeile 2:3
| Zeile 2:4
|}
- Erläuterung
Per Default wird eine Tabelle so groß dargestellt, wie der Inhalt es erfordert. Soll sie die ganze Seitenbreite einnehmen, muss man die Vorlage {{Tabelle}} benutzen. In beiden Fällen muss direkt an den Anfang der Code border="1" ergänzt werden, wenn ein Tabellenrahmen gezeichnet werden soll.
Interne Links
- Verweise auf eine Wiki-Seite
- '''''name''''' » Name muss einer Seite des Wikis genau entsprechen
- '''''name'''''#'''''abschnitt''''' » Verweis auf einen Abschnitt, eine Überschrift, einer Seite
- Umleitung auf eine Wiki-Seite
Man kann auch eine Seite direkt auf eine andere Seite oder einen Abschnitt in dieser umleiten lassen. Das macht zum Beispiel Sinn, wenn verschiedene Namen eines Artikels möglich sind oder ein Thema zwar eine eigene rechtfertigen würde, es aber schon hinreichend im Kontext eines anderen erklärt wurde. Dazu muss dann nur eine neue Seite erstellt werden, die nur den folgenden Inhalt hat:
- Umleitung auf eine Seite
#REDIRECT '''''name'''''
- Umleitung auf einen Unterpunkt
#REDIRECT '''''name'''''#'''''abschnitt'''''