Trumpflänge: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Doppelkopf-Wissen.de
Solmyr (Diskussion | Beiträge) (angelegt) |
Solmyr (Diskussion | Beiträge) (..) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | "Die Zahl 8 als Definition für | + | "Die '''Zahl 8''' als Definition für Trumpflänge kommt dadurch zustande, daß die Wahrscheinlichkeit, daß kein anderer Spieler eine gleiche oder höhere Trumpfanzahl als dieser Spieler besitzt gerade bei |
− | 8 Trumpf über 50% liegt. Eine Abschätzung nach dem bekannten Schema ist nur bedingt möglich, da die Trumpfstärke nur ungenau in eine durchschnittliche Augenzahl umgerechnet werden kann. Sie sollte aber für einen Re-Spieler bei > 100 und bei einem KONTRA-Spieler > 110 liegen. Besser erscheint in diesem Zusammenhang eine [[Verliererrechnung | + | 8 Trumpf über 50% liegt. Eine Abschätzung nach dem bekannten Schema ist nur bedingt möglich, da die Trumpfstärke nur ungenau in eine durchschnittliche Augenzahl umgerechnet werden kann. Sie sollte aber für einen Re-Spieler bei > 100 und bei einem KONTRA-Spieler > 110 liegen. Besser erscheint in diesem Zusammenhang eine [[Verliererrechnung]]. " |
[[Essener System#Stärke der Erstansage|ES 2.1.1]] (ziemlich am Ende des Abschnittes) | [[Essener System#Stärke der Erstansage|ES 2.1.1]] (ziemlich am Ende des Abschnittes) |
Version vom 23. April 2009, 15:59 Uhr
"Die Zahl 8 als Definition für Trumpflänge kommt dadurch zustande, daß die Wahrscheinlichkeit, daß kein anderer Spieler eine gleiche oder höhere Trumpfanzahl als dieser Spieler besitzt gerade bei 8 Trumpf über 50% liegt. Eine Abschätzung nach dem bekannten Schema ist nur bedingt möglich, da die Trumpfstärke nur ungenau in eine durchschnittliche Augenzahl umgerechnet werden kann. Sie sollte aber für einen Re-Spieler bei > 100 und bei einem KONTRA-Spieler > 110 liegen. Besser erscheint in diesem Zusammenhang eine Verliererrechnung. "
ES 2.1.1 (ziemlich am Ende des Abschnittes)