Vereine im DDV: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Doppelkopf-Wissen.de
Flotti (Diskussion | Beiträge) (mehr Inhalt) |
Flotti (Diskussion | Beiträge) (mehr Inhalt) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
=== Bad Gandersheim === | === Bad Gandersheim === | ||
− | * [http://home.arcor.de/nombgs/ Bad Gandersheimer Solisten ] | + | * [http://home.arcor.de/nombgs/ Bad Gandersheimer Solisten] |
+ | |||
+ | === Bielefeld === | ||
+ | * Bielefelder Doko-Verein "Spiel und Spaß in Gesellschaft" - Kontaktdaten hier: [http://www.doko-verband.de/ DDV] | ||
=== Berlin === | === Berlin === | ||
Zeile 22: | Zeile 25: | ||
=== Bremen === | === Bremen === | ||
* [http://www.beepworld.de/members43/berndkolberg/ Erster Bremer Doppelkopf-Club] | * [http://www.beepworld.de/members43/berndkolberg/ Erster Bremer Doppelkopf-Club] | ||
+ | |||
+ | === Celle === | ||
+ | * Doppelkopf Club Celler Füchse - Kontaktdaten hier: [http://www.doko-verband.de/ DDV] | ||
=== Dortmund === | === Dortmund === | ||
Zeile 50: | Zeile 56: | ||
=== Köln === | === Köln === | ||
* [http://www.docapo-koeln.de/ Docapo Köln] | * [http://www.docapo-koeln.de/ Docapo Köln] | ||
− | 1. Doppelkopfclub Köln - Kontaktdaten hier: [http://www.doko-verband.de/ DDV] | + | * 1. Doppelkopfclub Köln - Kontaktdaten hier: [http://www.doko-verband.de/ DDV] |
=== Lübeck === | === Lübeck === | ||
Zeile 79: | Zeile 85: | ||
* 1. Osteroder Doko-Füchse - Kontaktdaten hier: [http://www.doko-verband.de/ DDV] | * 1. Osteroder Doko-Füchse - Kontaktdaten hier: [http://www.doko-verband.de/ DDV] | ||
* Freiheiter Burg-Füchse - Kontaktdaten hier: [http://www.doko-verband.de/ DDV] | * Freiheiter Burg-Füchse - Kontaktdaten hier: [http://www.doko-verband.de/ DDV] | ||
+ | |||
+ | === Rheinberg === | ||
+ | * DoppelKopfClub '94 - Kontaktdaten hier: [http://www.doko-verband.de/ DDV] | ||
=== Schlieben === | === Schlieben === |
Version vom 18. April 2009, 21:09 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Aachen
- 2 Bad Gandersheim
- 3 Bielefeld
- 4 Berlin
- 5 Bonn
- 6 Braunschweig
- 7 Bremen
- 8 Celle
- 9 Dortmund
- 10 Dreieich
- 11 Frankfurt
- 12 Hamburg
- 13 Hannover
- 14 Kamp-Lintfort
- 15 Kassel
- 16 Köln
- 17 Lübeck
- 18 Mainz
- 19 Menden
- 20 Mönchengladbach
- 21 München
- 22 Niedernhausen
- 23 Oldenburg
- 24 Osterode
- 25 Rheinberg
- 26 Schlieben
- 27 Swisttal-Buschhoven
- 28 Wesel
- 29 Wiesbaden
- 30 Wuppertal
Aachen
Bad Gandersheim
Bielefeld
- Bielefelder Doko-Verein "Spiel und Spaß in Gesellschaft" - Kontaktdaten hier: DDV
Berlin
- Fuchsexperten Berlin
- Berliner Doko-Bären - Kontaktdaten hier: DDV
Bonn
Braunschweig
- Non-Stopp Doppelkopf-Club Braunschweig
- 1. DDC Braunschweig - Kontaktdaten hier: DDV
- Club Braunschweiger Doppelkopf-Freunde - Kontaktdaten hier: DDV
- Doppelkopfclub Braunschweiger Löwen - Kontaktdaten hier: DDV
- DDV-Club Nord - Kontaktdaten hier: DDV
Bremen
Celle
- Doppelkopf Club Celler Füchse - Kontaktdaten hier: DDV
Dortmund
Dreieich
Frankfurt
Hamburg
- Hanse Doko Hamburg
- Doppelkopfclub Berne - Kontaktdaten hier: DDV
- Fuchs-Busters Hamburg v. 1994 - Kontaktdaten hier: DDV
Hannover
- Maschseezocker Hannover
- Doppelkopf-Club Hannover - Kontaktdaten hier: DDV
Kamp-Lintfort
Kassel
- 1. Doppelkopfclub Fullewasser Kassel - Kontaktdaten hier: DDV
Köln
- Docapo Köln
- 1. Doppelkopfclub Köln - Kontaktdaten hier: DDV
Lübeck
Mainz
Menden
Mönchengladbach
München
- Doppel-Dulle München
- Ludwig-Solo München - Kontaktdaten hier: DDV
Niedernhausen
Oldenburg
- 1. Oldenburger Doko-Club
- Oldenburger Asse und Füchse - Kontaktdaten hier: DDV
- Oldenburger Doko Rangers - Kontaktdaten hier: DDV
Osterode
Rheinberg
- DoppelKopfClub '94 - Kontaktdaten hier: DDV
Schlieben
Swisttal-Buschhoven
Wesel
Wiesbaden
- Doppelkopfclub Keine Neun Wiesbaden - Kontaktdaten hier: DDV