Testen
Aus Doppelkopf-Wissen.de
Anzahl der Handkarten | / | |
1 | 87,6 | 66,8 |
2 | 79,4 | 48,4 |
3 | 66,8 | 24,2 |
4 | 48,4 | 0 |
5 | 24,2 | 0 |
{{{1}}} {{{2}}} im Kneipen-Doppelkopf gespielt, {{{3}}} also nicht zu den Turnierspielregeln des DDV.
Anzahl der Handkarten | / | |
1 | 87,6 | 66,8 |
2 | 79,4 | 48,4 |
3 | 66,8 | 24,2 |
4 | 48,4 | 0 |
5 | 24,2 | 0 |
{{{1}}} {{{2}}} im Kneipen-Doppelkopf gespielt, {{{3}}} also nicht zu den Turnierspielregeln des DDV.